Парни у крго трабыл с пингом до европы. Со вчерашнего вечера пинг больше 1000. Я с Астрахани, но это вроде не у нас касяк, а у РосТелеКома.
Вот трассировка маршрута до европы:
1 10 ms 15 ms 15 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 31 ms 30 ms 30 ms pppoe-as-039-r9-out.astranet.ru [62.183.100.2]
3 31 ms 30 ms 30 ms pppoe-as-039-r8-in.astranet.ru [62.183.100.1]
4 31 ms 29 ms 30 ms pppoe-proxy.astranet.ru [62.183.100.241]
5 31 ms 30 ms 30 ms free-ip.astranet.ru [62.183.104.17]
6 31 ms 30 ms 30 ms as-039-r7.astranet.ru [62.183.110.61]
7 124 ms 248 ms 264 ms astrakhan-car0-ge0-1-3.rt-comm.ru [217.106.22.22
5]
8 1062 ms 1061 ms 1046 ms lnd-bgw0-ge1-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.62]
9 1029 ms 1030 ms 1030 ms GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALTER.NET [146.188.
70.65]
10 1027 ms 1029 ms 1030 ms GigabitEthernet6-1.CR2.LND8.ALTER.net [158.43.18
8.69]
11 1028 ms 1030 ms 1029 ms pos4-0.cr2.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.253.150]
12 1029 ms 1030 ms 1030 ms sc-7-0-0.XR2.LND9.ALTER.net [158.43.150.102]
13 1029 ms 1030 ms 1014 ms so-1-1-0.TR2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.45]
14 1023 ms 1061 ms 1030 ms POS2-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.246]
15 1029 ms 1029 ms 1030 ms ldn-b1-pos1-0.telia.net [213.248.100.45]
16 1029 ms 1030 ms * ldn-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.97]
17 1028 ms 1030 ms 1030 ms adm-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.150]
18 1029 ms 1030 ms 1030 ms hbg-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.154]
19 1044 ms 1046 ms 1030 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.29]
20 1029 ms 1046 ms 1059 ms s-b3-link.telia.net [213.248.66.2]
21 1043 ms 1046 ms 1046 ms s-hdn-i3-link.telia.net [80.91.249.69]
22 1044 ms 1061 ms 1030 ms blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net [213.248.66.
170]
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.