IP Адрес: cs1.RightServers.ru:27025 Password: vau Локация: Москва FPS: 1000 Connect:213.248.63.154:27025
Просьба всех у кого на сервере ББ от RightServers.ru пинг больше чем по дефолту (т.е. на gamefrag и forteam нормальный), а на RIG 40-70, выложить ваши трассировки!
Пример:
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 17 ms 16 ms 17 ms X97.bbn07-000.tyla.ru [178.234.0.97]
3 19 ms 19 ms 19 ms 172.31.72.90
4 20 ms 18 ms 18 ms 172.31.72.89
5 73 ms 65 ms 99 ms 77.51.254.145
6 26 ms 25 ms 26 ms 77.51.255.97
7 33 ms 34 ms 32 ms ae5-222.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.237]
8 38 ms 34 ms 33 ms 231.sr1.msk1.ip.di-net.ru [87.245.253.214]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
1 1 ms 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 19 ms 20 ms 29 ms gw.pppoe.spdop.ru [94.29.18.1]
3 107 ms 170 ms 91 ms ss-crs-1-be12-51.msk.stream-internet.net [212.188.1.5]
4 * 24 ms 63 ms ss-crs-1-be12-51.msk.stream-internet.net [212.188.1.5]
5 24 ms 23 ms 34 ms ss-cr01-po4.msk.stream-internet.net [195.34.53.253]
6 21 ms 25 ms 34 ms ss-cr02-po3.msk.stream-internet.net [195.34.59.138]
7 22 ms 33 ms 22 ms a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net [195.34.53.202]
8 170 ms 68 ms 106 ms GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net [195.34.38.142]
9 31 ms 45 ms 55 ms cat08.Moscow.gldn.net [194.186.157.209]
10 82 ms 76 ms 38 ms HostLine2-gw.Moscow.gldn.net [62.231.1.139]
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 8 ms 8 ms 18 ms hnas2.kirov.ru [217.9.147.93]
2 22 ms 9 ms 14 ms 79.126.125.117
3 19 ms 18 ms 19 ms 79.126.126.154
4 25 ms 25 ms 32 ms ae9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.229]
5 85 ms 71 ms 90 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
6 69 ms 81 ms 44 ms 231.sr1.msk1.ip.di-net.ru [87.245.253.214]
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 1 ms 172.31.15.254
2 3 ms 3 ms 3 ms eth-0-nat-inet.atc25.soskol.ru [192.168.3.254]
3 4 ms 4 ms 5 ms eth-0-nat-inet.atc25.soskol.ru [192.168.3.254]
4 77 ms 76 ms 75 ms vrz15.transtelecom.net [217.150.47.154]
5 60 ms 54 ms 63 ms TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.194]
6 84 ms 75 ms 75 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
7 80 ms 80 ms 82 ms cat08.Moscow.gldn.net [194.186.158.206]
8 67 ms 65 ms 65 ms HostLine2-gw.Moscow.gldn.net [62.231.1.139]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 16 ms 17 ms 15 ms 194.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.194]
3 46 ms 15 ms 15 ms 207.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.207]
4 15 ms 15 ms 15 ms 233.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.233]
5 15 ms 15 ms 19 ms 85.173.2.12
6 15 ms 15 ms 16 ms 85.173.2.11
7 30 ms 30 ms 30 ms 77.94.166.125
8 93 ms 89 ms 89 ms sr1.stk1.ip.di-net.ru [80.81.194.74]
9 82 ms 81 ms 81 ms 706.br2.msk1.ip.di-net.ru [213.248.1.35]
10 83 ms 82 ms 81 ms vl-701.sr1.msk1.ip.di-net.ru [213.248.1.102]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * *
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 22 ms 23 ms 23 ms 89.204.96.1
2 23 ms 23 ms 22 ms 101.208.access.ttknet.ru [80.71.208.101]
3 23 ms 23 ms 22 ms 90.150.2.38
4 48 ms 27 ms 27 ms customer-AS35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom
.ru [188.128.91.90]
5 30 ms 30 ms 30 ms ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.8
9]
6 59 ms 59 ms 59 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
]
7 59 ms 59 ms 59 ms 94.25.118.186
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Cocuments and SettingsAdmin>tracert cs1.rightservers.ru
Трассировка маршрута к cs1.rightservers.ru [213.248.63.154]
с максимальным числом прыжков 30:
1 9 ms 9 ms 8 ms 1-192-36-78.baltnet.ru [78.36.192.1]
2 9 ms 10 ms 10 ms ge-2-0-0-v12.10g.m120-1-klgd.nwtelecom.ru [212.4
3 30 ms 30 ms 31 ms so-2-2-2.s16.t1600-1-210.nwtelecom.ru [212.48.19
4 29 ms 29 ms 29 ms ae1.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru [212.48.198.246
5 29 ms 30 ms 29 ms ae6.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.250.105]
6 42 ms 42 ms 42 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
7 44 ms 43 ms 43 ms 231.sr1.msk1.ip.di-net.ru [87.245.253.214]
вот такая пое63нь
показывает что пинг должен быть 40+, а он 50 +
Сменили ДЦ. Теперь стоим рядом с GamFrag'om. Тестите пинги. Стрельба тоже настроена. Цену не повышали
212.76.138.50:27015 RightServers.ru — Test Server